Características
- Material del tanque: polietileno HDPE
- Presión máxima de trabajo: 40 psi / 2.8 bar
- Temperatura máxima de 50 °C (122 °F)
- Sistema de brazos colectores en PVC & ABS
- Manómetro de calidad
- Enlaces estándar y universales
$300,00
DISEÑO INNOVADOR Y MANTENIMIENTO FÁCIL
El diseño innovador y la tecnología avanzada del filtro de arena para piscina MFV Emaux ofrecen un rendimiento de filtración superior y agua cristalina. El filtro de arena para piscina MFV se fabrica por el proceso moldeado por soplado, en una sola pieza, sin costuras, en polietileno de alta densidad HDPE para uso intensivo y confiable.
Modelo | Superficie filtrante (m2) | Conexiones válvula | Caudal Max (lpm) | Arena (kg) |
MFV17 | 0,14 | 1,5″ | 117 | 40 |
MFV20 | 0,20 | 1,5″ | 167 | 70 |
MFV24 | 0,28 | 1,5″ | 233 | 125 |
MFV27 | 0,36 | 2″ | 300 | 185 |
MFV31 | 0,47 | 2″ | 392 | 320 |
MFV35 | 0,61 | 2″ | 508 | 430 |
Número | Código | Descripción | Piezas requeridas |
1 | 88281505B | Válvula de Montaje Superior de 6 Vías de 1.5″ (Solo la Válvula) (Negra) | 1 |
1 | 88281506B | Válvula de Montaje Superior de 6 Vías de 2″ (Solo la Válvula) – Tipo Abrazadera (Negra) | 1 |
2 | 06011029 | Indicación Máxima de 40 PSI, Carcasa de Acero Inoxidable | 1 |
2 | 01111048 | Conector para Manómetro / Tapón | 1 |
3 | 89280102B | Conjunto de Unión de 1.5″ (Negro) con Junta Tórica | 3 |
3 | 89280102W | Conjunto de Unión de 1.5″ (Blanco) con Junta Tórica | 3 |
3 | 89280103B | Conjunto de Unión de 2″ (Negro) con Junta Tórica | 3 |
3 | 89280103W | Conjunto de Unión de 2″ (Blanco) con Junta Tórica | 3 |
4 | 03021035 | Tuerca M6 | 1 |
5 | 89012512 | Kit de Abrazadera | 1 |
6 | 01111101 | Tuerca en Forma de Estrella | 1 |
7 | 112000017 | Tornillos M6x125 mm | 1 |
8 | 02010007 | Junta Tórica | 1 |
9 | 89012501 | Tanque de Filtro para MFV17 con Base | 1 |
9 | 89012502 | Tanque de Filtro para MFV20 con Base | 1 |
9 | 89012503 | Tanque de Filtro para MFV24/MFV24B con Base | 1 |
9 | 89012504 | Tanque de Filtro para MFV27/MFV27A con Base | 1 |
9 | 89012505 | Tanque de Filtro para MFV31/MFV31A con Base | 1 |
9 | 89012506 | Tanque de Filtro para MFV35 con Base | 1 |
10 | 89012507 | Ensamble Lateral con Tubo Central para MFV17 | 1 |
10 | 89012508 | Ensamble Lateral con Tubo Central para MFV20 | 1 |
10 | 89012509 | Ensamble Lateral con Tubo Central para MFV24 | 1 |
10 | E010116 | Ensamble Lateral con Tubo Central para MFV24B | 1 |
10 | 89012510 | Ensamble Lateral con Tubo Central para MFV27A | 1 |
10 | 89012513 | Ensamble Lateral con Tubo Central para MFV27 | 1 |
10 | 89012511 | Ensamble Lateral con Tubo Central para MFV31A | 1 |
10 | 89012514 | Ensamble Lateral con Tubo Central para MFV31 | 1 |
10 | 89012515 | Ensamble Lateral con Tubo Central para MFV35 | 1 |
11 | 01172007 | Laterales (115 mm) | 1 |
11 | 01172008 | Laterales (126 mm) | 1 |
11 | 01172010 | Laterales (185 mm) | 1 |
12 | 89011601 | Conjunto de Drenaje de Agua | 1 |
13 | 01111059 | Base de Filtro de 16-18 Pulgadas | 1 |
13 | 01111062 | Base de Filtro de 21-28 Pulgadas | 1 |
13 | 01112037 | Base de Filtro de 31-35 Pulgadas | 1 |
Para obtener información sobre la disponibilidad de cada componente, le solicitamos que se comunique a través del chat o envíe una solicitud a ecommerce@inmera.com.ec.
No has visto ningún producto todavía.